BUKOLA 2013
Cyklistická časovka do vrchu na trati Hádek - Bukovinka, hostinec Rakovec
osmý ročník
pořadí v cíli jméno roč. nar. st. Číslo čas prům. rychlost
kategorie 1 ženy (věk méně než 15 let)
1 Pařízková Lucie 2002 13 0:30:59,70 13,163
kategorie 1 muži (věk méně než 15 let)
1 Kříčka Dalibor 2002 48 0:22:09,61 18,411
2 Kříčka Tomáš 2000 47 0:22:19,70 18,273
3 Rudolf Matěj 2001 67 0:30:15,16 13,486
4 Toman Jakub 2004 71 0:34:54,70 11,687
kategorie 2 muži (věk 15 - 19 let)
1 Tišnovský Michal 1995 68 0:19:27,61 20,966
2 Koudar Jan 1996 22 0:20:33,45 19,847
3 Liška Petr 1995 20 0:20:50,92 19,570
4 Blažek Pavel 1996 21 0:21:13,32 19,225
kategorie 3 ženy (věk 20 - 29 let)
1 Medlová Soňa 1992 36 0:21:07,80 19,309
2 Růžičková Michala 1990 18 0:25:02,67 16,291
kategorie 3 muži (věk 20 - 29 let)
1 Plundrák David 1988 52 0:15:39,16 26,066
2 Tišnovský Martin 1991 66 0:15:51,73 25,722
3 Janků Lukáš 1987 31 0:16:10,13 25,234
4 Hének Petr 1987 49 0:16:46,86 24,313
5 Chalupa Michal 1987 40 0:17:03,76 23,912
6 Boček Milan 1992 12 0:17:57,16 22,726
7 Večera Lukáš 1985 15 0:19:40,45 20,738
8 Voňka Marek 1988 75 0:19:48,98 20,589
9 Engl Filip 1992 1 0:20:42,09 19,709
10 Roessner Lukáš  1984 60 0:21:48,73 18,705
kategorie 4 ženy (věk 30 - 39 let)
1 Kučírková Dagmar 1979 76 0:31:15,86 13,050
kategorie 4 muži (věk 30 - 39 let)
1 Jeřábek Oldřich 1980 50 0:16:13,32 25,151
2 Krejčí Miroslav 1977 53 0:16:25,20 24,848
3 Šmahel David 1974 65 0:16:35,08 24,601
4 Hegar Radoslav 1974 63 0:17:54,58 22,781
5 Uher Radek 1975 2 0:18:14,48 22,367
6 Doležal Miloš 1976 30 0:18:21,73 22,220
7 Hradský Bob 1977 79 0:18:37,11 21,914
8 Frelich Jaroslav 1977 77 0:18:52,41 21,618
9 Horáček Jan 1983 44 0:19:12,86 21,234
10 Štůsek Milan 1974 51 0:19:14,48 21,204
11 Peprný Aleš 1980 61 0:19:17,39 21,151
12 Onodi Otto 1974 59 0:19:30,41 20,916
13 Julínek Jan 1978 4 0:19:30,92 20,907
14 Schick Jindřich 1975 24 0:19:41,70 20,716
15 Polák Petr 1983 69 0:20:00,67 20,389
16 Tauš Zdeněk 1978 42 0:20:40,13 19,740
17 Kyrych Vladimír 1977 10 0:20:43,73 19,683
18 Zástěra Petr 1978 43 0:20:46,58 19,638
19 Brzobohatý František 1976 81 0:21:03,09 19,381
20 Paulík Petr 1974 35 0:21:11,61 19,251
21 Šerák Martin 1978 46 0:21:43,13 18,786
22 Ramša Aleš 1978 39 0:22:29,32 18,142
kategorie 5 ženy (věk 40 - 49 let)
1 Pospíšilová Jana 1973 32 0:22:17,73 18,300
2 Valentová Věra 1969 33 0:22:28,11 18,159
3 Šťastná Renata 1967 55 0:22:57,22 17,775
4 Lemelová Kateřina 1965 9 0:26:03,61 15,656
5 Koláčná Jarmila 1968 34 1:00:41,07 6,723
kategorie 5 muži (vek 40 - 49 let)
1 Blahoudek Pavel 1970 85 0:16:15,20 25,103
2 Pavlák Luděk 1966 16 0:17:42,41 23,042
3 Pavlák Zdeněk 1964 27 0:17:51,83 22,839
4 Novotný Radomír 1969 73 0:18:00,01 22,666
5 Růžička Ivan 1967 19 0:18:36,20 21,932
6 Janík Michal 1970 5 0:19:00,01 21,473
7 Vrbacký Vladimír 1966 7 0:19:47,16 20,621
8 Smrž Martin 1965 37 0:20:28,98 19,919
9 Rojíček Daniel 1971 64 0:20:37,80 19,777
10 Hejda Jaroslav 1966 17 0:21:19,13 19,138
11 Voňka Leoš 1967 74 0:24:04,26 16,950
12 Fish Dalibor 1969 83 0:24:41,09 16,528
13 Toman Radek 1969 70 0:26:52,22 15,184
14 Šerák Luděk 1966 80 0:38:11,80 10,682
kategorie 6 ženy (věk 50 - 59 let)
1 Útratová Lenka 1959 25 0:26:32,39 15,373
kategorie 6 muži (věk 50 - 59 let)
1 Janíček Petr 1962 29 0:17:25,86 23,407
2 Walter Zdeněk  1961 78 0:17:39,70 23,101
3 Útrata Jan 1957 26 0:19:03,76 21,403
4 Pospíšek Zbyněk 1960 54 0:19:25,09 21,011
5 Buša Jiří 1959 82 0:19:33,39 20,863
6 Boček Milan 1962 11 0:19:37,09 20,797
7 Hejmal Zdeněk 1955 41 0:20:57,32 19,470
8 Wyrebek Zbigniew 1954 84 0:21:03,32 19,378
9 Frank Petr 1961 28 0:22:23,01 18,228
10 Sedlák Zdeněk 1957 45 0:22:33,45 18,087
11 Čepica Jaroslav 1956 56 0:23:26,07 17,410
12 Antl Zdeněk 1962 8 0:25:49,01 15,804
kategorie 7 ženy (věk 60 let a více)
1 Chmelová Marie 1949 41 0:27:10,51 15,014
kategorie 7 muži (věk 60 let a více)
1 Julínek Josef 1948 3 0:21:03,39 19,376
2 Synek Josef 1952 58 0:22:18,64 18,287
3 Ducháček Vladimír 1952 23 0:22:49,41 17,876
4 Dostál Ludvík 1952 62 0:22:58,61 17,757
5 Lattenberg Ivan 1943 14 0:23:13,70 17,565
6 Bartůšek Miroslav 1941 6 0:27:44,41 14,708
7 Svoboda Karel 1951 72 0:27:55,67 14,609
8 Částek Zdeněk 1943 57 0:29:08,61 14,000
Závod proběhl v sobotu dne 24. 8. 2013 za oblačného počasí při teplotě22 stupňů C    a jihovýchodního větru 3 m/s.
Děkujeme všem účastníkům, sponzorům i pořadatelům.