VÝSLEDKOVÁ LISTINA 4. ROČNÍKU BUKOBĚHU 2014 | |||||
Pořadatelé děkují všem, kdo si našli čas a postavili se na start a závod zdárně absolvovali, ale také těm, kteří se podíleli na organizaci a personálu restaurace Rakovec, který poskytl vynikající zázemí. | |||||
pořadí | jméno a příjmení | kategorie | startoví číslo | poč. čas | dosažený čas |
hh:mm:ss,00 | hh:mm:ss,00 | ||||
1 | Anna Kalincová | ženy | 26 | 11:30:00,00 | 0:13:27,09 |
2 | Lucie Boudná | ženy | 2 | 11:30:00,00 | 0:14:17,80 |
4 | Hana Šmerdová | ženy | 9 | 11:30:00,00 | 0:16:16,51 |
5 | Alena Hénková | ženy | 15 | 11:30:00,00 | 0:18:25,32 |
6 | Eva Krajinová | ženy | 4 | 11:30:00,00 | 0:19:30,09 |
7 | Jana Jančová | ženy | 3 | 11:30:00,00 | 0:26:05,89 |
8 | Iveta Koryčanská | ženy | 8 | 11:30:00,00 | 0:29:27,86 |
9 | Irena Kopalová | ženy | 12 | 11:30:00,00 | 0:29:27,86 |
10 | Zdena Pokorná | ženy | 27 | 11:30:00,00 | 0:34:05,42 |
11 | Anna Jurlínková | ženy | 10 | 11:30:00,00 | 0:34:06,86 |
1 | Lukáš Janků | muži | 19 | 11:30:00,00 | 0:10:51,14 |
2 | Petr Hének | muži | 14 | 11:30:00,00 | 0:11:07,89 |
3 | Milan Suchý | muži | 20 | 11:30:00,00 | 0:12:11,57 |
4 | Václav Kalinec | muži | 25 | 11:30:00,00 | 0:12:36,82 |
5 | Pavel Blahoudek | muži | 11 | 11:30:00,00 | 0:12:48,42 |
6 | Lukáš Haluza | muži | 16 | 11:30:00,00 | 0:13:43,36 |
7 | Lukáš Měřínský | muži | 24 | 11:30:00,00 | 0:15:11,26 |
8 | Kamil Bednář | muži | 21 | 11:30:00,00 | 0:15:35,77 |
9 | Jiří Štěpánek | muži | 1 | 11:30:00,00 | 0:15:50,20 |
10 | Jiří Malach | muži | 5 | 11:30:00,00 | 0:17:07,80 |
11 | Martin Křivonožka | muži | 23 | 11:30:00,00 | 0:17:20,57 |
12 | Petr Přibyl | muži | 22 | 11:30:00,00 | 0:19:10,26 |
13 | Jaroslav Pavlíček | muži | 6 | 11:30:00,00 | 0:29:27,86 |
14 | Karel Svoboda | muži | 18 | 11:30:00,00 | 0:29:27,86 |
15 | Richard Halfar | muži | 17 | 11:30:00,00 | 0:29:47,08 |
16 | Karel Chromý | muži | 28 | 11:30:00,00 | 0:34:04,22 |
17 | Josef Julínek | muži | 8 | 11:30:00,00 | 0:42:37,86 |
18 | Vladimír Petr | muži | 13 | 11:30:00,00 | 0:42:37,86 |
Závod proběhl při teplotě -5°C, za silného jihovýchodního větru s nárazy až
15 m/s a oblačné obloze. Povrch trasy kolísal od suchého asfaltu přes vrstvu
navátého sněhu až po štěrk prosypaný sněhem. |